В 64-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 встретились команды Rajasthan Royals (RR) и Lucknow Super Giants (LSG) на стадионе Sawai Mansingh. Royals одержали вторую победу над командой Ришаба Панта, сохранив свои шансы на выход в плей-офф, выиграв со счетом 7 калиток.
Яшасви Джайсвал временно возглавил Royals, поскольку их основной капитан Риян Параг не смог принять участие в игре из-за травмы подколенного сухожилия. Команда Royals внесла три изменения, включив в состав Лхуан-дре-Преториуса, Сушанта Мишра и Сандипа Шарму. С другой стороны, Ришаб Пант заменил Мохаммеда Шами на Мохина Хана, а Аюш Бадони вышел вместо Эйдена Маркрама.
Результат матча IPL 2026: RR vs LSG
После того, как они начали игру первыми, бесстрашная пара открывающих игроков Джош Инглис и Митчелл Марш начали атаковать с первого овера. Оба игрока уверенно набирали очки, набрав 83/0 за шесть оверов. Они продолжили партнерство, добавив еще 100 ранов, при этом Инглис достиг своего полусотни за 23 мяча, но их партнерство из 109 ранов закончилось, когда Инглис был выведен на 60 ранах.
Марш и Николас Пуран продолжали наращивать счет; первый достиг своего полусотни за 25 мячей. Пуран, который выглядел в хорошей форме, не смог конвертировать свой старт в крупный счет и был выведен на 16 ранах. Австралийский капитан и капитан LSG затем сформировали партнерство из 64 ранов, и Пуран был выведен в последнем овере.
Пант набрал 35 ранов, а Марш, который на последнем овере имел 90 ранов, снова не смог достичь своего сотенного рубежа и был выведен в результате ран-аута на 96 ранах. LSG завершили игру со счетом 220/5 за 20 оверов.
Отвечая на вызов, Ваибхав Сурьяванши и Яшасви Джайсвал начали очень активно. Временный капитан взял на себя инициативу, и они вдвоем набрали 71 ран за шесть оверов, но последний был вскоре выведен на 43 ранах. Затем Сурьяванши взял на себя ответственность и забил полусотню всего за 23 мяча.
Леворукий игрок и Джурел сформировали партнерство в сто ранов и фактически выиграли игру у Super Giants, но блестящая серия Ваибхава Сурьяванши закончилась на 93 ранах, когда он упустил свой век в матче, а Мохин Хан взял калитку. Дхрув Джурел набрал красивую полусотню за 37 мячей и привел свою команду к победе.
Обновленная турнирная таблица IPL после матча RR vs LSG (64)
| ПОЗ | КОМАНДА | И | В | П | Н/Р | NRR | ЗА | ПРОТИВ | ОЧКИ | ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.065 | 2442/234.2 | 2364/252.4 | 18 | В, В, В, П, П |
| 2 | GT | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.400 | 2329/250.4 | 2294/258.0 | 16 | П, В, В, В, В |
| 3 | SRH | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.350 | 2599/256.1 | 2475/252.4 | 16 | В, П, В, П, В |
| 4 | RR | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.083 | 2414/239.4 | 2474/247.4 | 14 | В, П, П, П, В |
| 5 | PBKS | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.227 | 2511/232.0 | 2522/238.0 | 13 | П, П, П, П, П |
| 6 | CSK | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.016 | 2390/255.0 | 2283/243.1 | 12 | П, П, В, В, В |
| 7 | DC | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.871 | 2356/252.4 | 2418/237.1 | 12 | В, В, П, П, В |
| 8 | KKR | 12 | 5 | 6 | 1 | -0.038 | 1973/212.2 | 2034/218.0 | 11 | В, П, В, В, В |
| 9 | MI | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.504 | 2231/228.4 | 2283/222.3 | 8 | В, П, В, П, П |
| 10 | LSG | 13 | 4 | 9 | 0 | -0.702 | 2318/255.3 | 2416/247.1 | 8 | П, В, П, В, П |
IPL 2026: Обновленный список кандидатов на Оранжевую кепку после матча RR vs LSG (64)
| ПОЗ | Игрок | Команда | Раны | Матчи | Иннингсы | НЕ | HS | Ср. | Мячи | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваибхав Сурьяванши | RR | 579 | 13 | 13 | 0 | 103 | 44.54 | 245 | 236.32 | 1 | 3 | 50 | 53 |
| 2 | Митчелл Марш | LSG | 563 | 13 | 13 | 0 | 111 | 43.31 | 345 | 163.18 | 1 | 3 | 51 | 36 |
| 3 | Хайнрих Клаасен | SRH | 555 | 13 | 13 | 2 | 69 | 50.45 | 356 | 155.89 | 0 | 5 | 44 | 25 |
| 4 | Саи Сударшан | GT | 554 | 13 | 13 | 1 | 100 | 46.17 | 351 | 157.83 | 1 | 6 | 55 | 25 |
| 5 | Шубман Гилл | GT | 552 | 12 | 12 | 0 | 86 | 46.00 | 344 | 160.46 | 0 | 5 | 50 | 27 |
IPL 2026: Обновленный список кандидатов на Фиолетовую кепку после матча RR vs LSG (64)
| ПОЗ | Игрок | Команда | Калитки | Матчи | Иннингсы | Оверы | Раны | BBI | Ср. | Экон. | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бувнешвар Кумар | RCB | 24 | 13 | 13 | 51.0 | 393 | 23/4 | 16.37 | 7.70 | 12.75 | 1 | 0 |
| 2 | Кагисо Рабада | GT | 21 | 13 | 13 | 50.0 | 461 | 25/3 | 21.95 | 9.22 | 14.28 | 0 | 0 |
| 3 | Аншул Камбодж | CSK | 20 | 13 | 13 | 46.2 | 474 | 22/3 | 23.70 | 10.23 | 13.90 | 0 | 0 |
| 4 | Джофра Арчер | RR | 18 | 13 | 13 | 48.0 | 439 | 20/3 | 24.38 | 9.14 | 16.00 | 0 | 0 |
| 5 | Эшан Малинга | SRH | 17 | 13 | 13 | 46.2 | 434 | 32/4 | 25.52 | 9.36 | 16.35 | 1 | 0 |
Также читайте: 4,6,6,6,6! Ваибхав Сурьяванши и Дхрув Джурел набрали 28 ранов против Майянка Ядава в матче RR vs LSG.
