Индийская Премьер-лига (TATA IPL) 2026 года преодолела экватор. В воскресенье состоялся первый из двух матчей дня, 37-й по счету, между Chennai Super Kings (CSK) и Gujarat Titans (GT) на стадионе MA Chidambaram. Gujarat Titans одержали верх, победив CSK со счетом 8 калиток.
Капитан GT Шобман Гилл выиграл жеребьевку и решил сначала подавать. Команда Titans внесла два изменения после поражения от Royal Challengers Bengaluru (RCB): Прасид Кришна и Ашок Шарма уступили место Аршаду Хану и Манаву Сутару. CSK также произвели одно изменение после победы над MI: Урвил Патель вышел вместо Мукеша Чоудхари.
Результат матча IPL 2026: CSK против GT
После приглашения отбивать первыми, открывающие CSK, Санджу Самсон и Рутурадж Гайквад, не смогли развить игру, и Санджу покинул поле, набрав 11 ранов. Затем последовала серия потерь калиток – четыре калитки были потеряны в пределах 16 ранов. Рутурадж также испытывал трудности с набором очков, играя с низким ударным коэффициентом до 13-го овера.
Тем не менее, Рутурадж Гайквад постепенно наращивал темп и оформил «полтинник» почти за равное количество мячей, став лучшим бомбардиром команды в иннингсе. Он взял свое время в игре. Картик Шарма пытался ускорить набор ранов, но также ушел, набрав 15 ранов. Джейми Овертон провел эффектный отрезок, набрав 18 ранов за 6 мячей.
Рутурадж Гайквад завершил иннингс уверенно, оставшись невыбитым с 74 ранами из 60 мячей, и CSK закончили с результатом 158/7. Это был конкурентный общий счет, учитывая, что на каком-то этапе команда испытывала серьезные трудности.
Начав погоню, Шобман Гилл и Сай Сударшан начали иннингс уверенно, набрав 55 ранов в период силового старта. Однако капитан Titans был вынужден уйти после набора 33 ранов, будучи пойманным Ноором Ахмадом. Сай Сударшан снова проявил себя, оформив «полтинник» за 33 мяча.
Сай и Джос Батлер установили партнерство в 50 ранов за 35 мячей, продолжая набирать очки в матче. Батлер остался невыбитым с 39 ранами в погоне, и GT с легкостью достигли цели в 159 ранов. Сай провел выдающийся иннингс, набрав 87 ранов.
Обновленная турнирная таблица IPL после матча CSK против GT (37-й матч)
| ПОЗ. | КОМАНДА | И | В | П | НР | НРР | ЗАБ | ПРОПУЩ | ОЧК | ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBKS | 7 | 6 | 0 | 1 | 1.333 | 1315/112.0 | 1249/120.0 | 13 | В В В В Н |
| 2 | RCB | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.101 | 1424/129.4 | 1362/137.5 | 10 | В П В В П |
| 3 | SRH | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.815 | 1683/158.3 | 1513/154.2 | 10 | В В В В П |
| 4 | RR | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.602 | 1391/141.1 | 1380/149.1 | 10 | П В П П В |
| 5 | GT | 8 | 4 | 4 | 0 | -0.475 | 1389/155.0 | 1491/158.0 | 8 | В П П В В |
| 6 | CSK | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.121 | 1496/160.0 | 1397/147.3 | 6 | П В П В В |
| 7 | DC | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.184 | 1345/135.1 | 1407/138.5 | 6 | П П В П П |
| 8 | MI | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.736 | 1229/130.1 | 1279/125.4 | 4 | П В П П П |
| 9 | LSG | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.277 | 1112/139.5 | 1209/131.0 | 4 | П П П П В |
| 10 | KKR | 7 | 1 | 5 | 1 | -0.879 | 1063/119.4 | 1160/118.5 | 3 | В П П П Н |
IPL 2026: Актуальный список игроков с Оранжевой кепкой после матча CSK против GT (37-й матч)
| ПОЗ. | ИГРОК | КОМАНДА | РАНЫ | МАТЧИ | ИННИНГСЫ | НЕ ВЫБ. | ЛУЧШИЙ СЧЕТ | СРЕДНЕЕ | МЯЧИ | СР. УДАР | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абхишек Шарма | SRH | 380 | 8 | 8 | 1 | 135* | 54.29 | 179 | 212.29 | 1 | 3 | 36 | 28 |
| 2 | Вайбхав Сурьявенши | RR | 357 | 8 | 8 | 0 | 103 | 44.63 | 152 | 234.86 | 1 | 2 | 31 | 32 |
| 3 | К.Л. Рахул | DC | 357 | 7 | 7 | 1 | 152* | 59.50 | 190 | 187.89 | 1 | 2 | 36 | 19 |
| 4 | Генрих Клаасен | SRH | 349 | 8 | 8 | 1 | 62 | 49.86 | 233 | 149.78 | 0 | 3 | 25 | 14 |
| 5 | Шобман Гилл | GT | 330 | 7 | 7 | 0 | 86 | 47.14 | 222 | 148.64 | 0 | 3 | 30 | 14 |
IPL 2026: Актуальный список игроков с Фиолетовой кепкой после матча CSK против GT (37-й матч)
| ПОЗ. | ИГРОК | КОМАНДА | КАЛИТКИ | МАТЧИ | ИННИНГСЫ | ОВЕРЫ | РАНЫ | ЛУЧШИЙ БОУЛИНГ | СРЕДНЕЕ | ЭКОНОМ | СТР. КОЭФФ. | 4 КАЛИТКИ | 5 КАЛИТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аншул Камбодж | CSK | 14 | 8 | 8 | 27.4 | 237 | 3/22 | 16.92 | 8.56 | 11.85 | 0 | 0 |
| 2 | Эшан Малинга | SRH | 14 | 8 | 8 | 27.0 | 255 | 4/32 | 18.21 | 9.44 | 11.57 | 1 | 0 |
| 3 | Джофра Арчер | RR | 13 | 8 | 8 | 29.0 | 233 | 3/20 | 17.92 | 8.03 | 13.38 | 0 | 0 |
| 4 | Принс Ядав | LSG | 13 | 8 | 7 | 26.0 | 218 | 3/32 | 16.76 | 8.38 | 12.00 | 0 | 0 |
| 5 | Кагисо Рабада | GT | 13 | 8 | 8 | 31.0 | 294 | 3/25 | 22.61 | 9.48 | 14.30 | 0 | 0 |
