
Пятидесятый матч TATA Indian Premier League (IPL) 2026 состоялся между Lucknow Super Giants (LSG) и Royal Challengers Bengaluru (RCB) на стадионе Экана в Лакхнау. Это была ответная встреча, поскольку команды уже встречались на стадионе M. Chinnaswamy. На этот раз матч, сокращенный из-за дождя, держал в напряжении до самого конца, и LSG одержали победу с разницей в 9 калиток.
Раджат Патидар выиграл жребий и решил подавать первым. Команда играла тем же составом, что и в проигранном матче против Gujarat Titans (GT). LSG внесли три изменения, два из которых были вынужденными: Джош Инглис и Мохсин Хан пропустили игру из-за травм, их заменили Маянк Ядав и Аршин Кулкарни, а Шахбаз Ахмед заменил Мукула Чоудхари.
IPL 2026: Результат матча LSG против RCB:
После того, как их пригласили отбивать первыми, LSG снова продемонстрировали новую стартовую комбинацию: Митчелл Марш и Аршин Кулкарни начали игру. Марш начал активно со второго овера, сильно отбивая мяч и обеспечив партнерство в 50 очков за 26 мячей. Марш достиг своего полувека за 20 подач, и LSG набрали 68/0 в пауэр-плей.
Марш продолжил свою агрессивную игру, достигнув своего первого столетия в IPL 2026 всего за 49 мячей. Николас Пуран набрал 14 очков за 9 подач, когда матч был остановлен из-за дождя в третий раз. Австралийский бэтсмен был выбит своим соотечественником Джошем Хэзлвудом, набрав 111 очков за 56 подач.
Затем инициативу взяли на себя Ришабх Пант и Николас Пуран. Последний был выбит, набрав 38 очков, а Пант закончил с 32 очками за 10 подач. LSG набрали 209/3 в сокращенной до 19 оверов игре из-за дождя.
RCB должны были преследовать цель в 213 очков по правилам DLS. Действующие чемпионы начали крайне неудачно, потеряв Джейкоба Бетхелла в первом овере за четыре очка. Затем Вират Кохли также покинул поле после блестящей подачи Принса Ядава, не набрав ни одного очка (утиный матч), поставив RCB в невыгодное положение в самом начале погони.
После этого Девдутт Падиккал и Раджат Патидар взяли игру в свои руки и начали играть агрессивно, оба мощно отбивали мяч по всему полю. Патидар достиг своего полувека всего за 26 мячей. Однако именно Принс Ядав вновь прервал партнерство в 95 очков между Патидаром и Падиккалом, выбив последнего за 34 очка.
Борьба Джитеша Шармы продолжалась, и он был выбит, набрав одно очко. Вскоре Патидар также продемонстрировал отличную игру, набрав 61 очко за 31 мяч. Тим Дэвид, несмотря на все усилия, набрал 40 очков за 16 мячей, а Крунал добавил 28, а Ромарио Шепард — 23. Однако Дивеш Ратхи успешно защитил 20 очков в последнем овере.
Обновленная турнирная таблица IPL после 50-го матча LSG против RCB
| МЕСТО | КОМАНДА | И | В | П | Н/Р | НРР | ЗА | ПРОТИВ | ОЧК. | ПОСЛ. ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRH | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.737 | 2332/217.1 | 2127/212.4 | 14 | В П В В В |
| 2 | PBKS | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.571 | 1902/172.0 | 1879/179.1 | 13 | П П П В В |
| 3 | RCB | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.234 | 1859/175.1 | 1807/192.4 | 12 | П П В В П |
| 4 | RR | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.510 | 1844/180.3 | 1828/188.2 | 12 | П В П В П |
| 5 | GT | 10 | 6 | 4 | 0 | -0.147 | 1714/190.4 | 1809/198.0 | 12 | В В В П П |
| 6 | CSK | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.151 | 1815/195.4 | 1711/187.3 | 10 | В В П В П |
| 7 | DC | 10 | 4 | 6 | 0 | -0.949 | 1801/194.2 | 1868/182.5 | 8 | П В П П П |
| 8 | KKR | 9 | 3 | 5 | 1 | -0.539 | 1387/158.0 | 1480/158.5 | 7 | В В В П П |
| 9 | MI | 10 | 3 | 7 | 0 | -0.649 | 1860/188.5 | 1916/182.3 | 6 | В П П П В |
| 10 | LSG | 10 | 3 | 7 | 0 | -0.934 | 1707/198.5 | 1796/188.4 | 6 | В П П П П |
IPL 2026: Обновленный список лучших бомбардиров (Orange Cap) после 50-го матча LSG против RCB
| МЕСТО | Игрок | Команда | Очки | Матчи | Иннингсы | Не выбит | Высший счет | Среднее | Мячи | Удар. | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайнрих Клаасен | Sunrisers Hyderabad | 494 | 11 | 11 | 2 | 69 | 54.89 | 314 | 157.32 | 0 | 5 | 36 | 23 |
| 2 | Абхишек Шарма | Sunrisers Hyderabad | 475 | 11 | 11 | 1 | 135* | 47.50 | 226 | 210.17 | 1 | 3 | 43 | 36 |
| 3 | К.Л. Рахул | Delhi Capitals | 445 | 10 | 10 | 1 | 152* | 49.44 | 246 | 180.89 | 1 | 3 | 44 | 24 |
| 4 | Ишан Кишан | Sunrisers Hyderabad | 409 | 11 | 11 | 0 | 91 | 37.18 | 219 | 186.75 | 0 | 4 | 41 | 22 |
| 5 | Вайбхав Сурьянванши | Rajasthan Royals | 404 | 10 | 10 | 0 | 103 | 40.40 | 170 | 237.64 | 1 | 2 | 35 | 37 |
IPL 2026: Обновленный список лучших боулеров (Purple Cap) после 50-го матча LSG против RCB
| МЕСТО | Игрок | Команда | Калитки | Матчи | Иннингсы | Оверы | Очки | Лучший бросок | Среднее | Эконом | Удар. | 4 калитки | 5 калиток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бувнешвар Кумар | Royal Challengers Bengaluru | 17 | 10 | 10 | 39.0 | 298 | 5/3 | 17.52 | 7.64 | 13.76 | 0 | 0 |
| 2 | Аншул Камбодж | Chennai Super Kings | 17 | 10 | 10 | 35.4 | 318 | 22/3 | 18.70 | 8.91 | 12.58 | 0 | 0 |
| 3 | Принс Ядав | Lucknow Super Giants | 16 | 10 | 10 | 37.0 | 299 | 32/3 | 18.68 | 8.08 | 13.87 | 0 | 0 |
| 4 | Кагисо Рабада | Gujarat Titans | 16 | 10 | 10 | 39.0 | 360 | 25/3 | 22.50 | 9.23 | 14.62 | 0 | 0 |
| 5 | Эшан Малинга | Sunrisers Hyderabad | 16 | 11 | 11 | 38.2 | 362 | 32/4 | 22.62 | 9.44 | 14.37 | 1 | 0 |
