В 55-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 команда Punjab Kings (PBKS) принимала команду Delhi Capitals (DC), испытывающую трудности, на стадионе HPCA Cricket Stadium в Дхарамсале. Этот матч был ответной встречей, так как команды уже встречались ранее в этом сезоне, когда PBKS успешно отбила рекордный в истории IPL и T20 целевой показатель. В этот вечер DC взяли реванш у PBKS, выиграв матч с разницей в 3 калитки.
DC выиграли жеребьевку и решили сначала подавать. Удивительно, но команда претерпела значительные изменения, внеся пять замен: Abishek Porel, Sahil Parakh, David Miller, Auqib Nabi и Madhav Tiwari заменили Kuldeep Yadav, Pathum Nissanka, Nitish Rana, Karun Nair и T Natarajan. PBKS также внесли одно изменение: Lockie Ferguson выбыл из-за мелкой травмы, и Ben Dwarshius дебютировал.
IPL 2026: Результат матча PBKS против DC:
После того, как их попросили отбивать первыми, Prabhsimran Singh и Priyansh Arya начали полет, причем первый был более агрессивным, набрав большинство очков в пределах силы, и достиг своего полусотни всего за 24 подачи. PBKS набрали 72/0 в течение силы. Prabhsimran не смог оказать большого влияния и ушел, набрав 18 очков.
В середине игры DC немного вернулись в игру, выбив калитки Priyansh (56 очков). Madhav Tiwari провел дебют в IPL мечты, выбив леворукого бэтсмена. Shreyas Iyer и Cooper Connolly набрали 83-очковое партнерство, а последний вернулся, набрав 36 очков, а Shreyas набрал свою полусотню за 32 подачи.
Позже Suryansh Shedge набрал впечатляющие 21 очко за 8 подач, а Shreyas остался непобежденным, набрав 59 очков за 36 подач. PBKS, при помощи огненной игры Suryansh и команды Iyer, набрали 210/5 за 20 оверов.
При преследовании цели Capitals начали как можно хуже, потеряв верхний порядок в лице Abishek Porel, KL Rahul и Sahil Parakh в течение силы, при счете 33/3. Капитан DC Axar Patel поднялся наверх и создал небольшое партнерство с Tristan Stubbs, который смог набрать только 12 очков.
Axar и David Miller затем установили ценное партнерство в 61 очко, прежде чем первый вернулся в раздевалку после хорошо сделанной полусотни за 28 подач. Axar Patel был дисквалифицирован при счете 56 очков за 30 подач. Последний набрал 51 очко за 28, прежде чем был дисквалифицирован Ben Dwarshius.
После этого Ashutosh Sharma набрал 24 очка за 10 подач, а Madhav Tiwari набрал 18 очков за 8 подач, обеспечив победу Capitals в игре.
IPL 2026: Обновленная турнирная таблица после матча PBKS против DC
| ПОЗ | КОМАНДА | И | В | П | Н/Р | НРР | ЗА | ПРОТИВ | ОЧК | ПРЕДЫД. ИГРЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.103 | 2026/195.1 | 1973/212.4 | 14 | В, П, П, В, В |
| 2 | SRH | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.737 | 2332/217.1 | 2127/212.4 | 14 | В, П, В, В, В |
| 3 | GT | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.228 | 1943/210.4 | 1961/218.0 | 14 | В, В, В, В, П |
| 4 | PBKS | 11 | 6 | 4 | 1 | 0.428 | 2112/192.0 | 2095/198.1 | 13 | П, П, П, П, В |
| 5 | CSK | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.185 | 2023/215.0 | 1914/207.3 | 12 | В, В, В, П, В |
| 6 | RR | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.082 | 1996/200.3 | 2057/208.2 | 12 | П, П, В, П, В |
| 7 | DC | 12 | 5 | 7 | 0 | -0.993 | 2159/233.2 | 2225/217.1 | 10 | В, П, П, В, П |
| 8 | KKR | 10 | 4 | 5 | 1 | -0.169 | 1534/172.2 | 1622/178.5 | 9 | В, В, В, В, П |
| 9 | MI | 11 | 3 | 8 | 0 | -0.585 | 2026/208.5 | 2083/202.3 | 6 | П, В, П, П, П |
| 10 | LSG | 11 | 3 | 8 | 0 | -0.907 | 1910/218.5 | 2004/208.0 | 6 | П, В, П, П, П |
IPL 2026: Обновленный список лучших бомбардиров после матча PBKS против DC
| ПОЗ | Игрок | Команда | Очки | Мат | Иннингс | НЕ | ВВ | Ср | Мячи | СР | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Klaasen | SRH | 494 | 11 | 11 | 2 | 69 | 54.89 | 314 | 157.32 | 0 | 5 | 36 | 23 |
| 2 | KL Rahul | DC | 477 | 12 | 12 | 1 | 152* | 43.36 | 268 | 177.98 | 1 | 3 | 50 | 24 |
| 3 | Abhishek Sharma | SRH | 475 | 11 | 11 | 1 | 135* | 47.50 | 226 | 210.17 | 1 | 3 | 43 | 36 |
| 4 | Shubman Gill | GT | 462 | 10 | 10 | 0 | 86 | 46.20 | 288 | 160.41 | 0 | 4 | 44 | 20 |
| 5 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 440 | 11 | 11 | 0 | 103 | 40.00 | 186 | 236.55 | 1 | 2 | 38 | 40 |
IPL 2026: Обновленный список лучших боулеров после матча PBKS против DC
| ПОЗ | Игрок | Команда | Калитки | Мат | Иннингс | Оверы | Очки | ЛП | Ср | Экон | СР | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | 21 | 11 | 11 | 43.0 | 321 | 23/4 | 15.28 | 7.46 | 12.28 | 1 | 0 |
| 2 | Anshul Kamboj | CSK | 19 | 11 | 11 | 39.4 | 365 | 22/3 | 19.21 | 9.20 | 12.52 | 0 | 0 |
| 3 | Kagiso Rabada | GT | 18 | 11 | 11 | 42.0 | 393 | 25/3 | 21.83 | 9.35 | 14.00 | 0 | 0 |
| 4 | Prince Yadav | LSG | 16 | 11 | 11 | 41.0 | 335 | 32/3 | 20.93 | 8.17 | 15.37 | 0 | 0 |
| 5 | Eshan Malinga | SRH | 16 | 11 | 11 | 38.2 | 362 | 32/4 | 22.62 | 9.44 | 14.37 | 1 | 0 |
