В 56-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 встретились Gujarat Titans (GT) и Sunrisers Hyderabad (SRH) на стадионе Нарендра Моди. Матч прошел под полным доминированием Gujarat Titans, которые уверенно обыграли команду из Хайдарабада с разницей в 82 рана, фактически обеспечив себе выход в плей-офф и заняв первое место в турнирной таблице.
Пэт Камминс выиграл жребий и решил сначала подавать. Ни одна из команд не произвела изменений в составе по сравнению с предыдущими матчами. Эта игра была ключевой для обеих сторон, так как команды занимали третье и второе места в турнирной таблице соответственно. Титаны вышли на поле в сиреневой форме, демонстрируя поддержку борьбы с раком.
Результат матча IPL 2026: GT против SRH
Приглашенные отбивать первыми, «Титаны» начали не лучшим образом, рано потеряв Гила, который отправился в раздевалку, набрав всего 5 ранов. Затем Джос Батлер также покинул поле, не доставив проблем боулерам SRH, набрав 7 ранов. Нишант Сингх и Саи Сударшан построили партнерство, прежде чем первый был отправлен обратно на 22 ранах.
Саи Сударшан вновь проявил себя в составе «Титанов», набрав 61 ран за 44 мяча и образовав партнерство с Вашингтоном Сундаром. Последний достиг своей полусотни за 32 мяча. Команда завершила свою подачу со счетом 168/5 за 20 оверов, при этом Джейсон Холдер набрал 11* ранов, а Рахул Теватия – 4 рана.
При выходе на поле для преследования, Трэвис Хед ушел в первом же овере за «утку» из четырех мячей, когда Мохаммед Сирадж забрал его калитку. Затем яростная подача Кагисо Рабады поставила «Оранжевую армию» в трудное положение, так как он продолжал забирать калитки, выбив Абхишека Шарму и Ишана Кишана за два последовательных овера.
После этих калиток Рабада снова выбил Смарана Равичандрана, и на каком-то этапе у «Санрайзерс» было 32/4. Затем Салил Арора и Генрих Клаасен построили небольшое партнерство. Оба были отправлены обратно в одном овере, набрав 16 и 14 ранов соответственно. Капитан Пэт Камминс пытался, но был отправлен обратно за 19 ранов, и SRH были сбиты за 86 ранов.
Обновленная турнирная таблица IPL после 56-го матча GT против SRH
| ПОЗ | КОМАНДА | И | В | П | НР | НРР | ЗАБ | ПРОПУЩ | ОЧК | ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.551 | 2111/230.4 | 2047/238.0 | 16 | П, П, П, П, П |
| 2 | RCB | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.103 | 2026/195.1 | 1973/212.4 | 14 | П, П, П, П, П |
| 3 | SRH | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.331 | 2418/237.1 | 2295/232.4 | 14 | П, П, П, П, П |
| 4 | PBKS | 11 | 6 | 4 | 1 | 0.428 | 2112/192.0 | 2095/198.1 | 13 | П, П, П, П, П |
| 5 | CSK | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.185 | 2023/215.0 | 1914/207.3 | 12 | П, П, П, П, П |
| 6 | RR | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.082 | 1996/200.3 | 2057/208.2 | 12 | П, П, П, П, П |
| 7 | DC | 12 | 5 | 7 | 0 | -0.993 | 2159/233.2 | 2225/217.1 | 10 | П, П, П, П, П |
| 8 | KKR | 10 | 4 | 5 | 1 | -0.169 | 1534/172.2 | 1622/178.5 | 9 | П, П, П, П, П |
| 9 | MI | 11 | 3 | 8 | 0 | -0.585 | 2026/208.5 | 2083/202.3 | 6 | П, П, П, П, П |
| 10 | LSG | 11 | 3 | 8 | 0 | -0.907 | 1910/218.5 | 2004/208.0 | 6 | П, П, П, П, П |
IPL 2026: Обновленный список Оранжевой кепки после 56-го матча GT против SRH
| ПОЗ | Игрок | Команда | Раны | Матчи | Подачи | Не выбыл | Наиб. счет | Средний | Мячи | Ст. Рейт | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генрих Клаасен | SRH | 508 | 12 | 12 | 2 | 69 | 50.80 | 330 | 153.93 | 0 | 5 | 38 | 23 |
| 2 | Саи Сударшан | GT | 501 | 12 | 12 | 0 | 100 | 41.75 | 323 | 155.10 | 1 | 5 | 49 | 22 |
| 3 | Абхишек Шарма | SRH | 481 | 12 | 12 | 1 | 135* | 43.73 | 230 | 209.13 | 1 | 3 | 43 | 37 |
| 4 | КЛ Рахул | DC | 477 | 12 | 12 | 1 | 152* | 43.36 | 268 | 177.98 | 1 | 3 | 50 | 24 |
| 5 | Шубман Гилл | GT | 467 | 11 | 11 | 0 | 86 | 42.45 | 295 | 158.30 | 0 | 4 | 45 | 20 |
IPL 2026: Обновленный список Фиолетовой кепки после 56-го матча GT против SRH
| ПОЗ | Игрок | Команда | Калитки | Матчи | Подачи | Оверы | Раны | Лучший бросок | Средний | Эконом | Ст. Рейт | 4 калитки | 5 калиток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бхувнешвар Кумар | RCB | 21 | 11 | 11 | 43.0 | 321 | 23/4 | 15.28 | 7.46 | 12.28 | 1 | 0 |
| 2 | Кагисо Рабада | GT | 21 | 12 | 12 | 46.0 | 421 | 25/3 | 20.04 | 9.15 | 13.14 | 0 | 0 |
| 3 | Аншул Камбодж | CSK | 19 | 11 | 11 | 39.4 | 365 | 22/3 | 19.21 | 9.20 | 12.52 | 0 | 0 |
| 4 | Принс Ядав | LSG | 16 | 11 | 11 | 41.0 | 335 | 32/3 | 20.93 | 8.17 | 15.37 | 0 | 0 |
| 5 | Эшан Малинга | SRH | 16 | 12 | 12 | 42.2 | 408 | 32/4 | 25.50 | 9.63 | 15.87 | 1 | 0 |
