Индийская Премьер-лига TATA (IPL) 2026 стартовала блестяще: в двух последних матчах команды успешно преследовали цели свыше 200 ранов. В матче №3 команда Rajasthan Royals (RR) встретилась с Chennai Super Kings (CSK) на крикетном стадионе Басарпара в Гувахати. Эта игра RR против CSK оказалась менее результативной по сравнению с двумя предыдущими встречами.
После дождя, прошедшего перед игрой, капитан RR Риян Параг выиграл жеребьевку и выбрал полевую игру. В фазе «пауэрплей» доминировали быстрые боулеры RR: дуэт Джофры Арчера и Нандре Бургера разгромил верхний порядок бэттеров CSK, причем последний взял две калитки, выбив Санджу Самсона и Аюша Мхатре за два броска подряд.
Результат матча IPL 2026: RR против CSK
Равиндра Джадеджа вернулся, чтобы «преследовать» свою бывшую команду, взяв две калитки у Сарфараза Хана и Шивама Дубе. Одиночная борьба английского универсала Джейми Овертона, набравшего 43 рана с 36 мячей, помогла CSK установить общий счет в 127 ранов. Арчер взял две калитки, а Бриджеш Шарма, Сандип Шарма и Рави Бишной взяли по одной калитке.
Начав погоню, Яшасви Джайсуал и Вайбхав Суриванши стартовали стремительно. Они создали партнерство в 50 ранов за первые пять оверов. Последний набрал полусотню, забив 52 рана с 17 мячей, и помог RR хорошо начать погоню за 128 ранами.
Дхрув Джурел сыграл небольшую, но эффективную партию, набрав 18 ранов с 9 мячей. Вторая калитка пала при счете 99, когда требовалось еще 27 ранов. Джайсуал оставался непобежденным до конца со счетом 38, а капитан Параг также внес 14 ранов с 11 мячей, обеспечив победу за 8 оверов до конца. После матча RR против CSK команда Royals теперь возглавляет турнирную таблицу.
Общие счета команд RR против CSK:
- Первый иннингс: CSK: 127/10 (19.4 оверов)
- Второй иннингс: RR: 128/2 (12.1 оверов)
Обновленная таблица очков IPL после матча RR против CSK (матч 3)
| МЕСТО | Команда | ИГР | Побед | Поражений | Нет рез. | ЧСТ | За | Против | Очки | Последняя форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | +4.171 | 128/12.1 | 127/20.0 | 2 | П |
| 2 | RCB | 1 | 1 | 0 | 0 | +2.907 | 203/15.4 | 201/20.0 | 2 | П |
| 3 | MI | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.687 | 224/19.1 | 220/20.0 | 2 | П |
| 4 | KKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.687 | 220/20.0 | 224/19.1 | 0 | Пр |
| 5 | SRH | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.907 | 201/20.0 | 203/15.4 | 0 | Пр |
| 6 | CSK | 1 | 0 | 1 | 0 | -4.171 | 127/20.0 | 128/12.1 | 0 | Пр |
| DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | |
| GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | |
| LSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | |
| PBKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0/0 | 0/0 | 0 | — |
IPL 2026: Обновленный список обладателей Оранжевой кепки после матча RR против CSK (матч 3)
| МЕСТО | Игрок | Команда | Раны | Матчи | Иннинги | Не выбит | Лучший рез. | Средний | Бросков | СР | Сотни | Полусотни | Четверки | Шестерки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райан Рикелтон | MI | 81 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81.00 | 43 | 188.37 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | Ишан Кишан | SRH | 80 | 1 | 1 | 0 | 80 | 80.00 | 38 | 210.52 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | Рохит Шарма | MI | 78 | 1 | 1 | 0 | 78 | 78.00 | 38 | 205.26 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Вират Кохли | RCB | 69 | 1 | 1 | 1 | 69* | — | 38 | 181.57 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | Аджинкья Рахане | KKR | 67 | 1 | 1 | 0 | 67 | 67.00 | 40 | 167.50 | 0 | 1 | 3 | 5 |
IPL 2026: Обновленный список обладателей Пурпурной кепки после матча RR против CSK (матч 3)
| МЕСТО | Игрок | Команда | Калитки | Матчи | Иннинги | Оверы | Раны | Лучший показ. | Средний | Экономия | СР | 4 кал. | 5 кал. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джейкоб Даффи | RCB | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 22 | 3/22 | 7.33 | 5.50 | 8.00 | 0 | 0 |
| 2 | Шардул Тхакур | MI | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 39 | 3/39 | 13.00 | 9.75 | 8.00 | 0 | 0 |
| 3 | Ромарио Шеперд | RCB | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 54 | 3/54 | 18.00 | 13.50 | 8.00 | 0 | 0 |
| 4 | Джофра Арчер | RR | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 19 | 2/19 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | 0 | 0 |
| 5 | Равиндра Джадеджа | RR | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 18 | 2/18 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 0 | 0 |
