В субботу состоялся первый двойной матч Индийской Премьер-лиги (IPL) 2026 года, где «Дели Кэпиталс» (DC) встретились с «Мумбаи Индианс» (MI) на стадионе Арун Джейтли в Нью-Дели. Обе команды подошли к этому матчу, одержав победы в своих первых играх 19-го сезона. «Дели Кэпиталс» одержали уверенную победу над «Мумбаи Индианс» с разницей в 6 калиток.
Акшар Патель, капитан «Дели Кэпиталс», выиграл жеребьевку и выбрал игру в поле. DC вышли на матч без изменений в составе после победы над «Лакнау Супер Джайентс» (LSG). MI, напротив, внесли три изменения: основной капитан Хардик Пандья отсутствовал из-за болезни, и Сурьякумар Ядав принял на себя руководство командой.
IPL 2026: Результат матча DC против MI
Два других изменения для MI включали замену Пандьи на Дипака Чахара, Корбин Босх вышел вместо Трента Болта, а Митчелл Сантнер заменил Аллаха Газанфара. Старт для MI был ужасным: Райан Рикелтон рано выбыл от Мукеша Кумара, который в том же овере отправил Тилака Варму обратно в раздевалку с нулем очков. Затем Рохит Шарма (35 пробегов) и Сурьякумар Ядав сформировали партнерство на 53 пробега, прежде чем Шарма был уволен. Ядав, капитан команды, затем закрепил иннингс вместе с Наманом Дхиром, набрав 51 пробег с 36 мячей, прежде чем был уволен Лунги Нгиди. Небольшие, но важные вклады от Намана Дхира (28), Митчелла Сантнера (18) и Корбина Боша (11 с 4 мячей) помогли MI набрать общий счет 162/6.
Преследуя цель, DC также неудачно начали, потеряв К.Л. Рахула всего за один пробег и вскоре Нитиша Рану с нулем очков благодаря блестящему броску от Джасприта Бумраха. Патхум Ниссанка (44 пробега) и Самир Ризви затем сформировали решающее партнерство на 66 пробегов за третью калитку. Ризви, в сложной ситуации, набрал свой второй полувек в IPL 2026, в конечном итоге набрав впечатляющие 90 пробегов с 51 мяча, включая 7 шестерок и 7 четверок. После этого матча DC поднялись на вершину турнирной таблицы.
Итоги матча DC против MI:
- Первый иннингс: MI: 162/6 (20 оверов)
- Второй иннингс: DC: 164/4 (18.1 оверов)
Обновленная таблица очков IPL после матча DC против MI (Матч 8)
| ПОЗ | КОМАНДА | И | В | П | НР | ЧСВ | ЗА | ПРОТИВ | ОЧКИ | ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.170 | 309/35.2 | 303/40.0 | 4 | В, В |
| 2 | PBKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.637 | 375/37.5 | 371/40.0 | 4 | В, В |
| 3 | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.171 | 128/12.1 | 127/20.0 | 2 | В |
| 4 | RCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.907 | 203/15.4 | 201/20.0 | 2 | В |
| 5 | SRH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.469 | 427/40.0 | 364/35.4 | 2 | В, П |
| 6 | MI | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.206 | 386/39.1 | 384/38.1 | 2 | П, В |
| 7 | GT | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.509 | 162/20.0 | 165/19.1 | 0 | П |
| 8 | LSG | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.397 | 141/20.0 | 145/17.1 | 0 | П |
| 9 | KKR | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.964 | 381/40.0 | 450/39.1 | 0 | П, П |
| 10 | CSK | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.562 | 336/40.0 | 338/30.5 | 0 | П, П |
IPL 2026: Обновленный список Orange Cap после матча DC против MI (Матч 8)
| ПОЗ | Игрок | Команда | Пробеги | Игры | Иннингсы | НО | ЛР | Среднее | Мячи | СР | 100 | 50 | Ч4 | Ш6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sameer Rizvi | DC | 160 | 2 | 2 | 1 | 90 | 160.00 | 98 | 163.26 | 0 | 2 | 12 | 11 |
| 2 | Rohit Sharma | MI | 113 | 2 | 2 | 0 | 78 | 56.50 | 64 | 176.56 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 3 | Cooper Connolly | PBKS | 108 | 2 | 2 | 1 | 72* | 108.00 | 66 | 163.63 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 4 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 103 | 2 | 2 | 0 | 52 | 51.50 | 58 | 177.58 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| 5 | Ishan Kishan | SRH | 94 | 2 | 2 | 0 | 80 | 47.00 | 47 | 200.00 | 0 | 1 | 11 | 5 |
IPL 2026: Обновленный список Purple Cap после матча DC против MI (Матч 8)
| ПОЗ | Игрок | Команда | Калитки | Игры | Иннингсы | Оверы | Пробеги | ЛИ | Среднее | ЭКН | СР | 4К | 5К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyshak Vijaykumar | PBKS | 5 | 2 | 2 | 8.0 | 72 | 34/3 | 14.40 | 9.00 | 9.60 | 0 | 0 |
| 2 | T Natarajan | DC | 4 | 2 | 2 | 7.0 | 53 | 29/3 | 13.25 | 7.57 | 10.50 | 0 | 0 |
| 3 | Lungisani Ngidi | DC | 4 | 2 | 2 | 7.4 | 61 | 27/3 | 15.25 | 7.95 | 11.50 | 0 | 0 |
| 4 | Jaydev Unadkat | SRH | 4 | 2 | 2 | 6.0 | 50 | 21/3 | 12.50 | 8.33 | 9.00 | 0 | 0 |
| 5 | Anshul Kamboj | CSK | 4 | 2 | 2 | 6.4 | 70 | 27/2 | 17.50 | 10.50 | 10.00 | 0 | 0 |
