В 62-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 команды Delhi Capitals (DC) и Rajasthan Royals (RR) встретились на стадионе Arun Jaitely в Нью-Дели. Эта игра стала для DC возможностью закрепить свою минимальную надежду на выход в плей-офф, и им удалось одержать победу над командой из Розовых.
Axar Patel выиграл жребий и решил начать с подачи. В составе DC произошла одна замена: дебютировал Tripurana Vijay. С другой стороны, капитан Rajasthan Royals Riyan Parag вернулся в игру, а Ravindra Jadeja был заменен из-за нагрузки. Также дебютировал Ravi Singh за команду из Розовых.
IPL 2026: Результат матча DC против RR:
После того, как их попросили отбивать первыми, Vaibhav Sooryavanshi начал агрессивно с первого овера, однако его партнер по открытию, Yashasvi Jaiswal, выбыл рано, набрав всего 12 очков. Vaibhav продолжил набирать очки, и ему помогал Dhruv Jurel, в результате чего команда набрала 75/1 в стартовых оверах (powerplay). Vaibhav ушел после впечатляющей игры, набрав 46 очков из 16 мячей.
Затем Dhruv Jurel и капитан Riyan Parag установили партнерство в 72 очка для третьего калитки. Jurel набрал 53 очка, а Parag сыграл огненную партию, набрав 51 очко за 26 мячей. Тем не менее, средний и нижний средний порядок не смогли набрать много очков, и команда завершила свой 20-оверный лимит с результатом 193/8.
При преследовании цели KL Rahul и Abishek Porel начали игру быстро. Rahul получил удачу, когда его поймал Yash Raj Punja, но после этого два открывающих игрока DC не дали сопернику шанса и набирали очки с высокой скоростью, набрав 72 очка в стартовых оверах.
Porel достиг полусотни за 29 мячей и был уволен на следующем мяче, набрав 51 очко. Партнерство было прервано при счете 105 очков. Rahul достиг полусотни за 34 мяча. Он был уволен при счете 56 очков, после некоторой драмы в середине игры.
Axar Patel взял на себя завершение матча. Несмотря на потери калиток в середине игры, капитан DC привел свою команду к победе с перевесом в 5 калиток. Ashutosh Sharma завершил игру, набрав 18 очков из 5 мячей.
IPL 2026: Обновленная турнирная таблица после матча DC против RR (62-й матч)
| Место | Команда | И | В | П | Н/Р | НРР | Забито | Пропущено | Очки | Последние результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.065 | 2442/234.2 | 2364/252.4 | 18 | П, П, П, П, П |
| 2 | GT | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.400 | 2329/250.4 | 2294/258.0 | 16 | П, П, П, П, П |
| 3 | SRH | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.331 | 2418/237.1 | 2295/232.4 | 14 | П, П, П, П, П |
| 4 | PBKS | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.227 | 2511/232.0 | 2522/238.0 | 13 | П, П, П, П, П |
| 5 | RR | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.027 | 2189/220.3 | 2254/227.4 | 12 | П, П, П, П, П |
| 6 | CSK | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.027 | 2210/235.0 | 2102/224.1 | 12 | П, П, П, П, П |
| 7 | DC | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.871 | 2356/252.4 | 2418/237.1 | 12 | П, П, П, П, П |
| 8 | KKR | 12 | 5 | 6 | 1 | -0.038 | 1973/212.2 | 2034/218.0 | 11 | П, П, П, П, П |
| 9 | MI | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.504 | 2231/228.4 | 2283/222.3 | 8 | П, П, П, П, П |
| 10 | LSG | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.701 | 2098/235.3 | 2191/228.0 | 8 | П, П, П, П, П |
IPL 2026: Обновленный список Оранжевой кепки после матча DC против RR (62-й матч)
| Место | Игрок | Команда | Очки | Матчи | Иннингсы | Не выбывал | Высший счет | Средний | Мячи | СР | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sai Sudharsan | GT | 554 | 13 | 13 | 1 | 100 | 46.17 | 351 | 157.83 | 1 | 6 | 55 | 25 |
| 2 | Shubman Gill | GT | 552 | 12 | 12 | 0 | 86 | 46.00 | 344 | 160.46 | 0 | 5 | 50 | 27 |
| 3 | Virat Kohli | RCB | 542 | 13 | 13 | 3 | 105* | 54.20 | 329 | 164.74 | 1 | 4 | 57 | 21 |
| 4 | KL Rahul | DC | 530 | 13 | 13 | 2 | 152* | 48.18 | 305 | 173.77 | 1 | 4 | 51 | 27 |
| 5 | Heinrich Klaasen | SRH | 508 | 12 | 12 | 2 | 69 | 50.80 | 330 | 153.93 | 0 | 5 | 38 | 23 |
IPL 2026: Обновленный список Пурпурной кепки после матча DC против RR (62-й матч)
| Место | Игрок | Команда | Калитки | Матчи | Иннингсы | Оверы | Пропущено | Лучший результат | Средний | Эконом | СР | 4+ калиток | 5+ калиток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | 24 | 13 | 13 | 51.0 | 393 | 23/4 | 16.37 | 7.70 | 12.75 | 1 | 0 |
| 2 | Kagiso Rabada | GT | 21 | 13 | 13 | 50.0 | 461 | 25/3 | 21.95 | 9.22 | 14.28 | 0 | 0 |
| 3 | Anshul Kamboj | CSK | 19 | 12 | 12 | 42.2 | 428 | 22/3 | 22.52 | 10.11 | 13.36 | 0 | 0 |
| 4 | Prince Yadav | LSG | 16 | 12 | 12 | 45.0 | 384 | 32/3 | 24.00 | 8.53 | 16.87 | 0 | 0 |
| 5 | Rashid Khan | GT | 16 | 13 | 13 | 45.5 | 399 | 33/4 | 24.93 | 8.70 | 17.18 | 1 | 0 |
