В 44-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 встретились две самые успешные команды турнира: Chennai Super Kings (CSK) принимали Mumbai Indians (MI) на стадионе MA Chidambaram в Ченнаи. CSK одержали вторую победу над Mumbai Indians, обыграв их со счетом 8 калиток и сохранив надежды на выход в плей-офф.
Капитан MI Хардик Пандья выиграл жребий и решил первым отбить мяч в матче, который был для них решающим. В составе «синих» произошли два изменения: появились Криш Бхагат и Рагху Шарма, дебютировавший за пятикратных чемпионов. CSK также внесли пару изменений: дебютировал Рамакришна Гхош, а также вышел Прашант Вир.
Результат матча IPL 2026: CSK против MI:
При первой попытке отбивания Райан Рикелтон и Уилл Джеккс не показали лучшего старта, так как последний был дисквалифицирован при счете 1 ран. После этого Рикелтон взял инициативу вместе с Наманом Дхиром. MI набрали 57/1 в пауэр-плее, а затем Рикелтон агрессивно отбивался и был дисквалифицирован Ноором Ахмадом за 37 из 24 мячей.
Сурьякумар Ядав и Наман затем создали партнерство, но плохая форма SKY продолжилась, поскольку, получив старт, он не смог конвертировать его в крупный счет и был дисквалифицирован дебютантом Рамакришной Гхошем при счете 21 ран. Затем Тиллак Варма не смог доставить проблем боулерам CSK и вернулся с 8 ранами.
Наман Дхир набрал полсотни за 34 мяча и оставался на одной стороне, пока калитки продолжали падать. Но и он ушел, набрав 57 из 35 мячей. Капитан Пандья так и не смог показать свою игру, испытывая трудности, и ушел со счетом 18 ранов. MI завершили свои 20 оверов со счетом 159/7.
Начиная погоню, Санджу Самсон и Рутурадж Гайквад показали неплохой старт, но первый, чей кэтч был упущен Уиллом Джексом в первом овере Джаспритом Бумрой, вернулся, набрав 11 ранов в последнем мяче овера, с Рикелтоном, принявшим кэтч.
Затем агрессивный небольшой иннингс от Урвила Пателя, 24 из 12 мячей, сохранил текущую и требуемую скорость на ближайшем расстоянии. Затем Картик Шарма и Гайквад создали партнерство в пятьдесят ранов, и последний также достиг своего полувека за 34 мяча; это был его второй подряд полтинник в этом сезоне. Рутурадж и Картик остались непобежденными со счетом 67* и 54*.
Обновленная турнирная таблица IPL после матча CSK против MI №44
| POS | TEAM | P | W | L | NR | NRR | FOR | AGAINST | PTS | RECENT FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBKS | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.043 | 1537/132.0 | 1477/139.2 | 13 | L W W W W |
| 2 | RCB | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.420 | 1656/156.1 | 1595/173.4 | 12 | L W W L W |
| 3 | SRH | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.832 | 1932/177.1 | 1756/174.2 | 12 | W W W W W |
| 4 | RR | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.510 | 1844/180.3 | 1828/188.2 | 12 | L W L W L |
| 5 | GT | 9 | 5 | 4 | 0 | -0.192 | 1547/170.5 | 1646/178.0 | 10 | W W L L W |
| 6 | CSK | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.005 | 1656/178.1 | 1556/167.3 | 8 | W L W L W |
| 7 | DC | 9 | 4 | 5 | 0 | -0.895 | 1646/174.2 | 1709/165.2 | 8 | W L L L W |
| 8 | KKR | 8 | 2 | 5 | 1 | -0.751 | 1218/139.4 | 1315/138.5 | 5 | W W L L L |
| 9 | MI | 9 | 2 | 7 | 0 | -0.803 | 1631/170.1 | 1688/162.3 | 4 | L L L W L |
| 10 | LSG | 8 | 2 | 6 | 0 | -1.106 | 1267/159.5 | 1364/151.0 | 4 | L L L L L |
IPL 2026: Обновленный список бомбардиров (Orange Cap) после матча CSK против MI №44
| POS | Player | Team | Runs | Mat | Inns | NO | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL Rahul | DC | 433 | 9 | 9 | 1 | 152* | 54.13 | 233 | 185.83 | 1 | 3 | 42 | 24 |
| 2 | Abhishek Sharma | SRH | 425 | 9 | 9 | 1 | 135* | 53.13 | 203 | 209.35 | 1 | 3 | 40 | 31 |
| 3 | Heinrich Klaasen | SRH | 414 | 9 | 9 | 2 | 65* | 59.14 | 263 | 157.41 | 0 | 4 | 32 | 18 |
| 4 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 404 | 10 | 10 | 0 | 103 | 40.40 | 170 | 237.64 | 1 | 2 | 35 | 37 |
| 5 | Virat Kohli | RCB | 379 | 9 | 9 | 2 | 81 | 54.14 | 229 | 165.50 | 0 | 3 | 42 | 15 |
IPL 2026: Обновленный список лучших боулеров (Purple Cap) после матча CSK против MI №44
| POS | Player | Team | Wkts | Mat | Inns | Ov | Runs | BBI | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | 17 | 9 | 9 | 35.0 | 264 | 5/3 | 15.52 | 7.54 | 12.35 | 0 | 0 |
| 2 | Anshul Kamboj | CSK | 17 | 9 | 9 | 31.4 | 269 | 3/22 | 15.82 | 8.49 | 11.17 | 0 | 0 |
| 3 | Jofra Archer | RR | 15 | 10 | 10 | 37.0 | 319 | 3/20 | 21.26 | 8.62 | 14.80 | 0 | 0 |
| 4 | Eshan Malinga | SRH | 15 | 9 | 9 | 31.0 | 284 | 4/32 | 18.93 | 9.16 | 12.40 | 1 | 0 |
| 5 | Kagiso Rabada | GT | 14 | 9 | 9 | 35.0 | 338 | 3/25 | 24.14 | 9.65 | 15.00 | 0 | 0 |
Также читайте: Will Jacks упустил легкий шанс Санджу Самсона в матче CSK против MI.
