В 61-м матче TATA Indian Premier League (IPL) 2026 команда Punjab Kings (PBKS) принимала в отличной форме Royal Challengers Bengaluru (RCB) на стадионе HPCA в Дхарамсале. RCB одержали победу над PBKS с разницей в 23 рана, тем самым отправив PBKS на шестое поражение подряд и став первой командой, вышедшей в плей-офф.
Капитан PBKS Шрейас Айер выиграл жребий и решил сначала провести поле. В составе команды произошли две замены: Харприт Баррар и Локки Фергюсон вышли вместо Марко Янсена и Ксавье Барлетта. RCB пришлось сделать одну вынужденную замену из-за травмы основного капитана Раджата Патидара, команду возглавил Джитеш Шарма. Суяш Шарма и Ромарио Шепард заменили Раджата Патидара и Джейкоба Даффи.
Результат матча IPL 2026: PBKS против RCB:
Начав с подачи, RCB получили отличный старт благодаря уверенной игре Вирата Коли. Джейкоб Бетелл снова не смог показать себя, несмотря на неплохой старт, покинув поле с 11 ранами. Партнерство между Коли и Девдуттом Падиккалом принесло команде 76 ранов. Падиккал покинул поле, набрав 45 ранов.
Вират Коли снова отметился полусотней, следуя за своей сотней в предыдущем матче. Он достиг этой отметки за 31 мяч, но вскоре был выбит бывшим партнером по команде RCB, Юзведрой Чахалом, набрав 58 ранов. Тем не менее, он поставил RCB в выгодное положение. Венкатеш Айер отлично проявил себя, набрав свои первые 50 ранов за действующих чемпионов.
Позднее Тим Дэвид, сыгравший короткую, но результативную партию (28 из 12 мячей), и Венки Айер, оставшийся на поле с впечатляющими 73 ранами из 40 мячей, помогли RCB установить счет 222/4 за 20 оверов.
Отвечая на вызов, PBKS пережили коллапс в первые три овера, потеряв три калитки: Приянша Арью, Прабхсимрана Сингха и Шрейаса Айера. Бхувнешвар Кумар снова показал великолепную игру в двух оверах, выбив обоих открывающих PBKS.
Хозяева потеряли половину команды, набрав меньше 100 ранов. После этого Маркус Стоинис и Шамшанк Сингх оформили партнерство в 67 ранов для шестой калитки. Стоинис был выбит на 37 ранах своим товарищем по команде Джошем Хэзлвудом. Шамшанк Сингх старался изо всех сил и набрал 54 рана.
Обновленная турнирная таблица IPL после матча PBKS против RCB (матч 61)
| ПОЗ | Команда | И | В | П | НР | НРР | Забито | Пропущено | Очки | Последние результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB (Q) | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.065 | 2442/234.2 | 2364/252.4 | 18 | В, В, В, П, П |
| 2 | GT | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.400 | 2329/250.4 | 2294/258.0 | 16 | П, В, В, В, В |
| 3 | SRH | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.331 | 2418/237.1 | 2295/232.4 | 14 | П, В, П, В, В |
| 4 | PBKS | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.227 | 2511/232.0 | 2522/238.0 | 13 | П, П, П, П, П |
| 5 | RR | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.082 | 1996/200.3 | 2057/208.2 | 12 | П, П, В, П, В |
| 6 | CSK | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.027 | 2210/235.0 | 2102/224.1 | 12 | П, В, В, В, П |
| 7 | KKR | 12 | 5 | 6 | 1 | -0.038 | 1973/212.2 | 2034/218.0 | 11 | В, П, В, В, В |
| 8 | DC | 12 | 5 | 7 | 0 | -0.993 | 2159/233.2 | 2225/217.1 | 10 | В, П, П, В, П |
| 9 | MI | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.504 | 2231/228.4 | 2283/222.3 | 8 | В, П, В, П, П |
| 10 | LSG | 12 | 4 | 8 | 0 | -0.701 | 2098/235.3 | 2191/228.0 | 8 | В, П, В, П, П |
IPL 2026: Обновленный список лучших бомбардиров (Orange Cap) после матча PBKS против RCB (матч 61)
| ПОЗ | Игрок | Команда | Раны | Матчи | Иннингсы | НЕ | HS | Средний | Мячи | SR | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сай Судхарсан | GT | 554 | 13 | 13 | 1 | 100 | 46.17 | 351 | 157.83 | 1 | 6 | 55 | 25 |
| 2 | Шубман Гилл | GT | 552 | 12 | 12 | 0 | 86 | 46.00 | 344 | 160.46 | 0 | 5 | 50 | 27 |
| 3 | Вират Коли | RCB | 542 | 13 | 13 | 3 | 105* | 54.20 | 329 | 164.74 | 1 | 4 | 57 | 21 |
| 4 | Хайнрих Клаасен | SRH | 508 | 12 | 12 | 2 | 69 | 50.80 | 330 | 153.93 | 0 | 5 | 38 | 23 |
| 5 | Абхишек Шарма | SRH | 481 | 12 | 12 | 1 | 135* | 43.73 | 230 | 209.13 | 1 | 3 | 43 | 37 |
IPL 2026: Обновленный список лучших боулеров (Purple Cap) после матча PBKS против RCB (матч 61)
| ПОЗ | Игрок | Команда | Калитки | Матчи | Иннингсы | Оверы | Раны | BBI | Средний | Экон | SR | 4 wkts | 5 wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бхувнешвар Кумар | RCB | 24 | 13 | 13 | 49.0 | 363 | 23/4 | 15.12 | 7.40 | 12.25 | 1 | 0 |
| 2 | Кагисо Рабада | GT | 21 | 13 | 13 | 50.0 | 461 | 25/3 | 21.95 | 9.22 | 14.28 | 0 | 0 |
| 3 | Аншул Камбодж | CSK | 19 | 12 | 12 | 42.2 | 428 | 22/3 | 22.52 | 10.11 | 13.36 | 0 | 0 |
| 4 | Принс Ядав | LSG | 16 | 12 | 12 | 45.0 | 384 | 32/3 | 24.00 | 8.53 | 16.87 | 0 | 0 |
| 5 | Рашид Хан | GT | 16 | 13 | 13 | 45.5 | 399 | 33/4 | 24.93 | 8.70 | 17.18 | 1 | 0 |
